Bhubaneswar, Oct 20: The East Coast Railway (ECoR) has announced temporary changes to several train services in view of ongoing modernisation work at Puri Railway Station. The work involves the upgradation of Platforms 5 and 6, as well as Platforms 3 and 4.

Representational Image
The temporary measures aim to enhance passenger safety, improve operational efficiency and ensure the long-term reliability of railway infrastructure. As part of the arrangements, several trains will be short-terminated or short-originated at designated stations between October 21, 2026, and January 11, 2027.
Trains to Be Short-Terminated
The following trains will terminate at designated stations before reaching Puri on the specified dates.
1. Trains Terminating at Khurda Road
18125 (Rourkela–Puri): October 21, 2026, to January 11, 2027.
68441 (Jaleswar–Puri): October 21, 2026, to January 11, 2027.
68413 (Talcher–Puri): October 21, 2026, to January 11, 2027.
18039 (Shalimar–Puri): October 25; November 1, 8, 15, 22 and 29; December 6, 13, 20 and 27, 2026; and January 3 and 10, 2027.
18017 (Bhanjpur–Puri): October 22, 24, 29 and 31; November 5, 7, 12, 14, 19, 21, 26 and 28; December 3, 5, 10, 12, 17, 19, 24, 26 and 31, 2026; and January 2, 7 and 9, 2027.
2. Train Terminating at Sakhi Gopal
18303 (Sambalpur–Puri): October 21, 2026, to January 11, 2027.
3. Trains Terminating at Malatipatpur
17480 (Tirupati–Puri): October 21, 23, 24, 26, 27, 28, 30 and 31; November 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 28 and 30; December 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 29 and 30, 2026; and January 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9 and 11, 2027.
22201 (Sealdah–Puri): October 21, 23, 26, 28 and 30; November 2, 4, 6, 9, 11, 13, 16, 18, 20, 23, 25, 27 and 30; December 2, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28 and 30, 2026; and January 1, 4, 6, 8 and 11, 2027.
12145 (Lokmanya Tilak Terminus–Puri): October 25; November 1, 8, 15, 22 and 29; December 6, 13, 20 and 27, 2026; and January 3 and 10, 2027.
15644 (Kamakhya–Puri): October 22 and 29; November 5, 12, 19 and 26; December 3, 10, 17, 24 and 31, 2026; and January 7, 2027.
15640 (Kamakhya–Puri): October 25; November 1, 8, 15, 22 and 29; December 6, 13, 20 and 27, 2026; and January 3 and 10, 2027.
20917 (Indore–Puri): October 27; November 3, 10, 17 and 24; December 1, 8, 15, 22 and 29, 2026; and January 5, 2027.
22909 (Valsad–Puri): October 22 and 29; November 5, 12, 19 and 26; December 3, 10, 17, 24 and 31, 2026; and January 7, 2027.
20471 (Shri Ganganagar–Puri): October 25; November 1, 8, 15, 22 and 29; December 6, 13, 20 and 27, 2026; and January 3 and 10, 2027.
22973 (Gandhidham–Puri): October 21 and 28; November 4, 11, 18 and 25; December 2, 9, 16, 23 and 30, 2026; and January 6, 2027.
12993 (Gandhidham–Puri): October 23 and 30; November 6, 13, 20 and 27; December 4, 11, 18 and 25, 2026; and January 1 and 8, 2027.
Trains to Be Short-Originated
The following trains will commence their journeys from designated stations instead of Puri on the specified dates.
1. Trains Originating from Khurda Road
18126 (Puri–Rourkela): October 21, 2026, to January 11, 2027.
68442 (Puri–Jaleswar): October 21, 2026, to January 11, 2027.
68414 (Puri–Talcher): October 21, 2026, to January 11, 2027.
18040 (Puri–Shalimar): October 26; November 2, 9, 16, 23 and 30; December 7, 14, 21 and 28, 2026; and January 4 and 11, 2027.
18018 (Puri–Bhanjpur): October 23, 25 and 30; November 1, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27 and 29; December 4, 6, 11, 13, 18, 20, 25 and 27, 2026; and January 1, 3, 8 and 10, 2027.
2. Train Originating from Sakhi Gopal
18304 (Puri–Sambalpur): October 21, 2026, to January 11, 2027.
3. Trains Originating from Malatipatpur
17479 (Puri–Tirupati): October 21, 22, 23, 25, 26, 28, 29 and 30, 2026; November 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 29 and 30; December 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 30 and 31, 2026; and January 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10 and 11, 2027.
22202 (Puri–Sealdah): October 22, 24, 27, 29 and 31; November 3, 5, 7, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26 and 28; December 1, 3, 5, 8, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 26, 29 and 31, 2026; and January 2, 5, 7 and 9, 2027.
12146 (Puri–Lokmanya Tilak Terminus): October 27; November 3, 10, 17 and 24; December 1, 8, 15, 22 and 29, 2026; and January 5, 2027.
15643 (Puri–Kamakhya): October 24 and 31; November 7, 14, 21 and 28; December 5, 12, 19 and 26, 2026; and January 2 and 9, 2027.
15639 (Puri–Kamakhya): October 27; November 3, 10, 17 and 24; December 1, 8, 15, 22 and 29, 2026; and January 5, 2027.
20918 (Puri–Indore): October 22 and 29; November 5, 12, 19 and 26; December 3, 10, 17, 24 and 31, 2026; and January 7, 2027.
22910 (Puri–Valsad): October 25; November 1, 8, 15, 22 and 29; December 6, 13, 20 and 27, 2026; and January 3 and 10, 2027.
20472 (Puri–Shri Ganganagar): October 21 and 28; November 4, 11, 18 and 25; December 2, 9, 16, 23 and 30, 2026; and January 6, 2027.
22974 (Puri–Gandhidham): October 24 and 31; November 7, 14, 21 and 28; December 5, 12, 19 and 26, 2026; and January 2 and 9, 2027.
12994 (Puri–Gandhidham): October 26; November 2, 9, 16, 23 and 30; December 7, 14, 21 and 28, 2026; and January 4 and 11, 2027.
Passengers are advised to take note of these changes while planning their journeys. They should check the latest updates through the National Train Enquiry System (NTES) or the official Indian Railways website before commencing their trips.
The temporary arrangements are intended to facilitate the modernisation work while maintaining safe and efficient railway operations.

Leave a Reply